Description
Note:
- Stainless steel clevis for Dyna/FXR/Sportster/Touring/Softail.
Features
- Grip surface with a slight radius for better shifting and braking while maintaining maximum grip
- Platform is constructed of tough 6061 billet aluminum
- Stainless steel clevis
- Made in the USA
Specs
| Product Name | Footpeg |
| Style | Tapered |
| Model | P-54 Extra Grip |
| Color/Finish | Black |
| Base Color | Black |
| Finish | Anodized |
| Material | Stainless Steel / 6061 Billet Aluminum |
| Width | 57 mm / 2-1/4\” |
| Mounting Position | Rear / Front |
| Units | Pair |
| Riding Style | Street |
| 1941-1979,1981 | Harley-Davidson | FL |
| 1954-1957 | Harley-Davidson | Hydra Glide EL |
| 1954-1957 | Harley-Davidson | Hydra Glide FL |
| 1957-1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XL |
| 1957-1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XLCH |
| 1957-1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XLH |
| 1958-1964 | Harley-Davidson | Duo Glide FL |
| 1958-1964 | Harley-Davidson | Duo Glide FLH |
| 1965-1980 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH |
| 1965-1981 | Harley-Davidson | Electra Glide FL |
| 1965 | Harley-Davidson | Electra Glide Super Sport FLHFB |
| 1971-1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FX |
| 1972-1979 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLCH |
| 1972-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLH |
| 1972-1985 | Harley-Davidson | Sportster 750 XR |
| 1974-1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FXE |
| 1977-1979 | Harley-Davidson | 1200 Low Rider FXS |
| 1977-1979 | Harley-Davidson | Café Racer XLCR |
| 1977-1978 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLT |
| 1978-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH |
| 1979-1981,1985 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF |
| 1979-1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHC |
| 1979-1982,1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
| 1979-1982 | Harley-Davidson | Low Rider FXS |
| 1979-1985 | Harley-Davidson | Roadster XLS |
| 1979-1980 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE |
| 1980-1982 | Harley-Davidson | Sturgis FXB |
| 1980-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1980-1986 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT |
| 1980-1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |
| 1981-1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLH |
| 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Heritage FLH |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXRS |
| 1983 | Harley-Davidson | Disc Glide FXDG |
| 1983-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1983-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 1983-1987,1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB |
| 1983-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLX |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XR |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS |
| 1984-1987,1990,1994-1997,1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP |
| 1986-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1986-1990,2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD |
| 1986-1988 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH |
| 1986-1995 | Harley-Davidson | Sportster 883 Deluxe XLH |
| 1986-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR |
| 1987-1989,1991,1993-1994,1996-1999,2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1987-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 Hugger XLH |
| 1988-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 1988-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
| 1989-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
| 1990-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Glide Sturgis FXDB-S |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Daytona FXDB-D |
| 1993-2009,2014-2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 1993-2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Heritage Nostalgia FLSTN |
| 1994-2019 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
| 1995-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1995-2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTCI |
| 1995-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1995-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI |
| 1995-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
| 1995-2000,2002-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 1996-2010 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport XL1200S |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1998-2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 1998-2009 | Harley-Davidson | Sportster 883 Custom XL883C |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2000-2003,2005-2008,2010-2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWGI |
| 2000-2009,2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHTI |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG2 |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I2 |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTDI |
| 2001-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTCI |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTSI |
| 2001-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTBI |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTSI |
| 2001-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard FXSTI |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG3 |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I |
| 2002-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTFI |
| 2002-2003,2005-2007 | Harley-Davidson | Sportster 883 Roadster XL883R |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCA |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Deuce FXSTDSE |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I2 |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Deuce FXSTDSE2 |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Roadster XL1200R |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Sportster XL883 |
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide FXDI |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDXI |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCB |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle V-Rod VRSCSE |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTNI |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSCI |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | Sportster 883 Low XL883L |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2005-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE2 |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle V-Rod VRSCSE2 |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLSTI |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Low XL1200L |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2006-2019 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX/FLHXS |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Street Rod VRSCR |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 |
| 2006 | Harley-Davidson | V-Rod Destroyer VRXSE |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 50 XL |
| 2007 | Harley-Davidson | V-Rod Screamin’ Eagle Tribute VRSCX |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCAW |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE2 |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR |
| 2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR |
| 2009-2018 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE |
| 2010,2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010-2013,2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX/FLTRXS |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2011,2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011-2013,2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | SuperLow XL883L |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2012,2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | Night Rod Special 10th Anniversary Edition VRSCDX |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014 | Harley-Davidson | Street 500 XG |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015-2018 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer’s information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.






Reviews
There are no reviews yet.